Produktionsanläggningar - samrötning | |
Ägare | Anläggningsnamn |
Biond produktion Helsingborg AB | Filborna biogasanläggning |
Biond Sävsjö | Biond produktion Sävsjö |
Falköpings kommun | Hulesjöns ARV och biogasanläggning |
Gasum | Lidköping Biogas |
Gasum | Jordberga |
Karlskoga energi | Mosserud biogas |
ST1 | Söderåsen bioenergi |
ST1 | Falkenberg biogas |
ST1 | Högbytorp biogas |
Södra Hallands kraft biogas AB | Södra Hallands kraft |
Tekniska Verken i Linköping | Linköping Biogas |
Västblekinge Miljö AB | Torrötningsanläggning västblekinge miljö |
Uppgraderingsanläggningar | |
Ägare | Anläggningsnamn |
Biond produktion Helsingborg AB | Filborna biogasanläggning |
Biond Sävsjö | Biond produktion Sävsjö |
Falköpings kommun | Hulesjöns ARV och biogasanläggning |
Gasum | Lidköping |
Gasum | Jordberga |
Karlskoga Energi och Miljö | Mosserud |
ST1 | Högbytorp biogas |
ST1 | Falkenberg biogas |
ST1 | Wrams Gunnarstorp |
ST1 | Norrköping |
ST1 | Sjölunda |
ST1 | Ellinge |
ST1 | Laholm |
Tekniska Verken i Linköping | Linköping biogas |
Västblekinge Miljö AB | Torrötningsanläggning västblekinge miljö |
Produktionsanläggningar - avloppsreningsverk | |
Ägare | Anläggningsnamn |
Borlänge Energi | Idkerberget |
Borås Energi och Miljö | Sobacken |
Eskilstuna energi och miljö | Ekeby avloppsreningsverk |
Karlstad kommun | Sjöstad ARV |
Käppalaförbundet | Käppalaverket |
Laholmsbuktens VA | Västra Stranden avloppsreningsverk |
Laholmsbuktens VA | Ängbytorps avloppsreningsverk |
Motala kommun | Karshult |
Motala kommun | Vadstena |
Skellefteå kommun | Tuvan ARV |
Syvab | Himmerfjärdsverket |
Tekniska Verken i Linköping Nykvarnsverket | Nykvarnsverket |
Tranås kommun | Tranås ARV |
Uppsala Vatten och Avfall | Storvreta + Kungsängsverket |
VAKIN | Öns reningsverk |
Västervik energi och miljö | Lucerna reningsverk |
Växjö kommun | Sundet reningsverk |
Senast uppdaterad - 2023-05-09